La Junta Directiva del Club de Tenis de Ubrique fue renovada en Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de octubre de 2019, donde fue elegida por unanimidad como nueva presidenta de nuestro club Rocío Macías Moreno vicepresidente en al Junta Directiva anterior.
La relación final de miembros y cargos quedó de la siguiente manera:
La Junta Directiva desde el 2013 al 2019.
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | Rocío Macías Moreno | Presidente |
2 | Juan Carlos Moreno Jiménez | VicePresidenta |
3 | Manuel Carrasco Sánchez | Secretario |
4 | Manuel Castro Álvarez | Tesorero |
5 | José Manuel Salguero Díaz | Escuela de Tenis |
6 | Manuel Gutiérrez Benítez | Vocal |
7 | Juan Miguel Moreno Morales | Vocal |
Nombrada en Asamblea General Ordinaria del 23 de enero de 2010.
Quedando configurada de la siguiente forma:
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | Juan Miguel Moreno Morales | Presidente |
2 | Rafael Gallardo Gómez | VicePresidente |
3 | Manuel Castro Álvarez | Secretario |
4 | Manuel Gutiérrez Benítez | Tesorero |
5 | Jorge Coronil Jaén | Vocal |
6 | Francisco Manuel Carrasco Sánchez | Vocal |
7 | Juan Luís Olivares Calvo | Vocal |
8 | Antonio Casado Aguilar | Vocal |
9 | Antonio Sánchez Gómez | Vocal |
10 | Rafael Fatou García | Vocal |
Nombrada en Asamblea General Ordinaria el 4 febrero del 2012.
Quedando configurada de la siguiente forma:
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | Manuel Gutiérrez Benítez | Presidente |
2 | Rafael Gallardo Gómez | VicePresidente |
3 | Manuel Castro Álvarez | Secretario |
4 | Manuel Gutiérrez Benítez | Tesorero |
5 | Jorge Coronil Jaén | Vocal |
6 | Francisco Manuel Carrasco Sánchez | Vocal |
7 | Juan Luís Olivares Calvo | Vocal |
8 | Antonio Casado Aguilar | Vocal |
9 | Antonio Sánchez Gómez | Vocal |
10 | Rafael Fatou García | Vocal |
La actual Junta Directiva del CTU fue elegida en Asamblea General Ordinaria el 5 de octubre de 2019.
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | Rocío Macías Moreno | Presidente |
2 | Juan Carlos Moreno Jiménez | VicePresidente |
3 | Manuel Carrasco Sánchez | Secretario |
4 | Manuel Castro Álvarez | Tesorero |
5 | José Manuel Salguero Díaz | Escuela Tenis |
6 | Manuel Gutiérrez Benítez | Vocal |
7 | Juan Miguel Moreno Morales | Vocal |
© 2023 Club Tenis Ubrique